Jinhua Paus
您现在的位置:
首页
/
/
1/1
浏览量:
1000

防爆柴油机单轨吊机车

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
单轨吊
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

DC系列防爆柴油单轨吊机车,主要包括DC100/70Y、DC125/70Y、DC150/70Y三种车型,不仅能运输材料、人员和设备,还可以完成井下设备的提升、吊装等工作,是一种能在多岔道、多弯道、狭窄断面、变坡起伏、底鼓巷道连续运行,投资少、操作维护方便、多功能、高效率的国产井下辅助运输设备系统。

 

独特性能:

1、发动机采用英国Perkins高压共轨发动机,体积较小、燃油燃烧充分;

2、防爆柴油机尾气排放形式采用干式排放,排气阻力小,功率损失少;

3、采用电起动,电保护,结构简单。

 

主要参数:

序号 项目 DC100/70Y DC125/70Y DC150/70Y 备注
1 额定牵引力(kN) 100 125 150  
2 制动力(kN) 150-200 188-250 225-300  
3 水平拐弯半径(mm) 4000  
4 垂直拐弯半径(mm) 800  
5 自重(Kg) 6000 6500 7000  
6 爬坡能力(°) ≤25  
7 机车全长(mm) 14000 15500 17000  
8 机车宽度(mm) 900  
9 导轨距车底部(mm) 1265  
10 机车总功率(kW) 70  
11 最大运行速度(m/s) 2.4 1.95 1.63  
12 适用轨型 I140E或I140V  
13 防爆柴油机型号 JHP4105DZLDFB-G  
14 防爆柴油机额定
功率/转速
70kW/2200rpm  
15 液压轴向柱塞泵 HPV02A2-280R  
16 驱动马达型号 MS05.2.113 单组牵引力 25kN
17 驱动部数量 4 5 6  
18 制动油缸数量 6 7 8 单组制动力 30kN
19 液压主系统压力(Mpa) 32  
20 液压辅助系统压力(Mpa) 16  

 

DC100/70Y坡度载重表如下:

单位:吨
速度
V[m/s]
倾斜度α°
5.0 7.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 20.0 22.0 25.0
0~0.7 54.6 46.1 42.8 37.5 33.4 28.7 25.2 23.4 21.8 19.9
0.8 33.5 28.3 26.2 23.0 20.4 17.6 15.5 14.3 13.4 12.2
0.9 29.7 25.1 23.3 20.4 18.2 15.6 13.7 12.7 11.9 10.8
1.0 26.8 22.6 21.0 18.4 16.4 14.1 12.4 11.5 10.7 9.7
1.1 24.3 20.6 19.1 16.7 14.9 12.8 11.2 10.4 9.7 8.9
1.2 22.3 18.8 17.5 15.3 13.6 11.7 10.3 9.6 8.9 8.1
1.3 20.6 17.4 16.1 14.1 12.6 10.8 9.5 8.8 8.2 7.5
1.4 19.1 16.2 15.0 13.1 11.7 10.0 8.8 8.2 7.6 7.0
1.5 17.8 15.1 14.0 12.2 10.9 9.4 8.2 7.6 7.1 6.5
1.6 16.7 14.1 13.1 11.5 10.2 8.8 7.7 7.2 6.7 6.1
1.7 15.7 13.3 12.3 10.8 9.6 8.3 7.3 6.7 6.3 5.7
1.8 14.9 12.6 11.7 10.2 9.1 7.8 6.9 6.4 5.9 5.4
1.9 14.1 11.9 11.0 9.7 8.6 7.4 6.5 6.0 5.6 5.1
2.0 13.4 11.3 10.5 9.2 8.2 7.0 6.2 5.7 5.3 4.9
2.1 12.7 10.8 10.0 8.7 7.8 6.7 5.9 5.5 5.1 4.6
2.2 12.2 10.3 9.5 8.4 7.4 6.4 5.6 5.2 4.9 4.4
2.3 11.6 9.8 9.1 8.0 7.1 6.1 5.4 5.0 4.7 4.2
2.4 11.2 9.4 8.7 7.7 6.8 5.9 5.2 4.8 4.5 4.1

 

DC125/70Y坡度载重表如下:

单位:吨
速度
V[m/s]
倾斜度α°
5.0 7.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 20.0 22.0 25.0
0~0.56 68.3 57.7 53.5 46.9 41.7 35.9 31.6 29.3 27.3 24.9
0.6 44.6 37.7 35.0 30.6 27.3 23.4 20.6 19.1 17.8 16.2
0.7 38.2 32.3 30.0 26.2 23.4 20.1 17.7 16.4 15.3 13.9
0.8 33.5 28.3 26.2 23.0 20.4 17.6 15.5 14.3 13.4 12.2
0.9 29.7 25.1 23.3 20.4 18.2 15.6 13.7 12.7 11.9 10.8
1.0 26.8 22.6 21.0 18.4 16.4 14.1 12.4 11.5 10.7 9.7
1.1 24.3 20.6 19.1 16.7 14.9 12.8 11.2 10.4 9.7 8.9
1.2 22.3 18.8 17.5 15.3 13.6 11.7 10.3 9.6 8.9 8.1
1.3 20.6 17.4 16.1 14.1 12.6 10.8 9.5 8.8 8.2 7.5
1.4 19.1 16.2 15.0 13.1 11.7 10.0 8.8 8.2 7.6 7.0
1.5 17.8 15.1 14.0 12.2 10.9 9.4 8.2 7.6 7.1 6.5
1.6 16.7 14.1 13.1 11.5 10.2 8.8 7.7 7.2 6.7 6.1
1.7 15.7 13.3 12.3 10.8 9.6 8.3 7.3 6.7 6.3 5.7
1.8 14.9 12.6 11.7 10.2 9.1 7.8 6.9 6.4 5.9 5.4
1.9 14.1 11.9 10.0 9.7 8.6 7.4 6.5 6.0 5.6 5.1
 

 

 

DC150/70Y坡度载重表如下:

单位:吨
速度
V[m/s]
倾斜度α°
5.0 7.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 20.0 22.0 25.0
0~0.46 81.9 69.2 64.3 56.2 50.1 43.1 37.9 35.1 32.8 29.8
0.5 53.5 45.2 42.0 36.7 32.7 28.1 24.7 22.9 21.4 19.5
0.6 44.6 37.7 35.0 30.6 27.3 23.4 20.6 19.1 17.8 16.2
0.7 38.2 32.3 30.0 26.2 23.4 20.1 17.7 16.4 15.3 13.9
0.8 33.5 28.3 26.2 23.0 20.4 17.6 15.5 14.3 13.4 12.2
0.9 29.7 25.1 23.3 20.4 18.2 15.6 13.7 12.7 11.9 10.8
1.0 26.8 22.6 21.0 18.4 16.4 14.1 12.4 11.5 10.7 9.7
1.1 24.3 20.6 19.1 16.7 14.9 12.8 11.2 10.4 9.7 8.9
1.2 22.3 18.8 17.5 15.3 13.6 11.7 10.3 9.6 8.9 8.1
1.3 20.6 17.4 16.1 14.1 12.6 10.8 9.5 8.8 8.2 7.5
1.4 19.1 16.2 15.0 13.1 11.7 10.0 8.8 8.2 7.6 7.0
1.5 17.8 15.1 14.0 12.2 10.9 9.4 8.2 7.6 7.1 6.5
1.6 16.7 14.1 13.1 11.5 10.2 8.8 7.7 7.2 6.7 6.1
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个

CONTACT INFORMATION

联系方式

江苏省昆山市张浦镇益德路655号

MOBILE TERMINAL

扫一扫浏览手机端

洁宏无纺布

ONLINE MESSAGE

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码